Costos 2026
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Misa Comunitaria de 1 Intención | $13.000 |
| Misa Comunitaria de 3 Intenciones | $30.000 |
| Misa de intención única presencial (No incluye músicos) | $100.000 |
| Partidas de Bautismo, Confirmación, Matrimonio y Defunción | $20.000 |
| Certificados Negativos | $20.000 |
| Certificados de Solteria, Sacramentos, Curso Prebautismal y Otros | $20.000 |
| Matrimonios (No incluye músicos ni ornato) | $300.000 |
| Bautismos (Hasta los 13 años) | $80.000 |
| Bautismos (14 años o mas) | $80.000 |
| Exequias | $250.000 |
| Licencias de Matrimonio | $200.000 |
| Inscripciones para Primera Comunión | $80.000 |
| Inscripciones para Confirmación | $80.000 |
| Autenticación de Partidas (Unicamente en la Diócesis de Fontibón (Carrera 98 No. 17 a – 81) de Lunes a Viernes de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. o Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.) | $18.000 |
| Catecumenado | $120.000 |
