Costos 2025
| Descripción | Valor |
|---|---|
| Misa Comunitaria de 1 Intención | $10.000 |
| Misa Comunitaria de 3 Intenciones | $25.000 |
| Misa de intención única presencial (No incluye músicos) | $80.000 |
| Partidas de Bautismo, Confirmación, Matrimonio y Defunción | $17.000 |
| Certificados Negativos | $15.000 |
| Certificados de Solteria, Sacramentos, Curso Prebautismal y Otros | $15.000 |
| Matrimonios (No incluye músicos ni ornato) | $200.000 |
| Bautismos (Hasta los 13 años) | $67.000 |
| Bautismos (14 años o mas) | $90.000 |
| Exequias | $204.000 |
| Licencias de Matrimonio | $170.000 |
| Inscripciones para Primera Comunión | $67.000 |
| Inscripciones para Confirmación | $67.000 |
| Autenticación de Partidas (Unicamente en la Diócesis de Fontibón (Carrera 98 No. 17 a – 81) de Lunes a Viernes de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. o Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.) | $16.000 |
| Catecumenado | $90.000 |
